Av årsmötet beslutade avgifter:
| Avgifter 2024 | |
| Inträdesavgift | 1500:- |
| Medlemsavgift | 500:- |
| Bryggavgift | 1800:- |
| Bodavgift | 300:- |
| Bojplatsavgift | 100:- |
| Hyra av bastun (2 tim) | 300:- |
Betalas till bankgirokonto: 5600-2793
| Avgifter 2024 | |
| Inträdesavgift | 1500:- |
| Medlemsavgift | 500:- |
| Bryggavgift | 1800:- |
| Bodavgift | 300:- |
| Bojplatsavgift | 100:- |
| Hyra av bastun (2 tim) | 300:- |
Betalas till bankgirokonto: 5600-2793