Av årsmötet beslutade avgifter:
| Avgifter 2026 | |
| Inträdesavgift | 2 000:- |
| Medlemsavgift | 900:- |
| Bryggavgift | 1 800:- |
| Bodavgift | 500:- |
| Bojplatsavgift | 200:- |
| Hyra av bastun (2 tim) | 300:- |
Betalas till bankgirokonto: 5600-2793
| Avgifter 2026 | |
| Inträdesavgift | 2 000:- |
| Medlemsavgift | 900:- |
| Bryggavgift | 1 800:- |
| Bodavgift | 500:- |
| Bojplatsavgift | 200:- |
| Hyra av bastun (2 tim) | 300:- |
Betalas till bankgirokonto: 5600-2793